Прейскурант цен на платные медицинские услуги: офтальмологические операции для иностранных граждан
| № п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф, руб. | Стоимость материалов, руб. | Итого стоимость услуги, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Операция по поводу глаукомы | операция | 730,83 | 3,00 | 733,83 |
| 2 | Операция при косоглазии (на одной мышце) | операция | 673,88 | 3,00 | 676,88 |
| 3 | Операция при косоглазии (на двух мышцах) | операция | 764,04 | 3,00 | 767,04 |
| 4 | Удаление катаракты без имплантации ИОЛ | операция | 707,10 | 3,00 | 710,10 |
| 5 | Пластика конъюктивальной полости кожным лоскутом и слизистой губы (или конъюктивой) | операция | 1 390,47 | 3,00 | 1 393,47 |
| 6 | Удаление птеригиума с пластикой конъюнктивы аутослизистой | операция | 1 295,55 | 3,00 | 1 298,55 |
| 7 | Пластика кистозной подушечки донорским трансплантантом | операция | 1 343,01 | 3,00 | 1 346,01 |
| 8 | Закрытая витреоэктомия | операция | 875,57 | 3,00 | 878,57 |
| 9 | Удаление доброкачественных новообразований век (халязиона, кисты века, слизистой глаза, папилломы, атеромы, ксантелазмы) | операция | 261,01 | 3,00 | 264,01 |
| 10 | Удаление птеригиума с пластикой донорской тканью | операция | 1 492,50 | 3,00 | 1 495,50 |
| 11 | Передняя витрэктомия | операция | 851,84 | 3,00 | 854,84 |
| 12 | Пневморетинопексия | операция | 851,84 | 3,00 | 854,84 |
| 13 | Замена ПФОС на силикон | операция | 953,87 | 3,00 | 956,87 |
| 14 | Замена силикона на силикон | операция | 953,87 | 3,00 | 956,87 |
| 15 | Витреоэктомия при неосложненном гемофтальме или помутнении стекловидного тела | операция | 1 013,19 | 3,00 | 1 016,19 |
| 16 | Микроинвазивная витреоэктомия при неосложненном гемофтальме или помутнении стекловидного тела | операция | 1 509,11 | 3,00 | 1 512,11 |
| 17 | Витреоэктомия при осложненных состояниях | операция | 1 343,01 | 3,00 | 1 346,01 |
| 18 | Микроинвазивная витреоэктомия при осложненных состояниях | операция | 1 841,30 | 3,00 | 1 844,30 |
| 19 | Витреоэктомия при осложненных состояниях (2-х этапная) | операция | 2 007,40 | 3,00 | 2 010,40 |
| 20 | Микроинвазивная витреоэктомия при осложненных состояниях (2-х этапная) | операция | 3 001,60 | 3,00 | 3 004,60 |
| 21 | Ревизия полости стекловидного тела | операция | 514,90 | 3,00 | 517,90 |
| 22 | Микроинвазивная ревизия полости стекловидного тела | операция | 1 013,19 | 3,00 | 1 016,19 |
| 23 | Витреоэктомия при диабетической ретинопатии с одномоментной лазеркоагуляций сетчатки и заменой стекловидного тела | операция | 1 675,20 | 3,00 | 1 678,20 |
| 24 | Витреоэктомия при тяжелых формах отслойки сетчатки с заменой стекловидного тела и одномоментной лазеркоагуляций сетчатки | операция | 1 675,20 | 3,00 | 1 678,20 |
| 25 | Сквозная кератопластика + Экстракция катаракты + Антиглаукоматозная операция | операция | 3 331,43 | 3,00 | 3 334,43 |
| 26 | Сквозная кератопластика + Имплантация ИОЛ + Антиглаукоматозная операция | операция | 3 663,62 | 3,00 | 3 666,62 |
| 27 | Эндовитреальное вмешательство + Экстракция катаракты с ИОЛ | операция | 1 675,20 | 3,00 | 1 678,20 |
| 28 | Эндовитреальное вмешательство с тампонадой ПФОС и заменой на силикон + Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ | операция | 2 171,12 | 3,00 | 2 174,12 |
| 29 | Эндовитреальное вмешательство + Удаление вывихнутой ИОЛ с помощью ПФОС + Имплантация ИОЛ с подшиванием + Антиглаукоматозная операция | операция | 2 503,31 | 3,00 | 2 506,31 |
| 30 | Эндовитреальное вмешательство + Удаление вывихнутого нативного хрусталика с помощью ПФОС + Имплантация ИОЛ с подшиванием | операция | 2 503,31 | 3,00 | 2 506,31 |
| 31 | Операция по поводу отслойки сетчатки + Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ | операция | 2 503,31 | 3,00 | 2 506,31 |
| 32 | Эндовитреальное вмешательство + Имплантация ИОЛ | операция | 1 675,20 | 3,00 | 1 678,20 |
| 33 | Эндовитреальное вмешательство + Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ | операция | 2 669,41 | 3,00 | 2 672,41 |
| 34 | Эндовитреальное вмешательство с тампонадой ПФОС и заменой на силикон + Факоэмульсификация катаракты с исплантацией ИОЛ | операция | 3 167,70 | 3,00 | 3 170,70 |
| 35 | Эндовитреальное вмешательство + Удаление вывихнутого нативного хрусталика с помощью ПФОС + Имплантация ИОЛ с подшиванием + Антиглаукоматозная операция | операция | 3 331,43 | 3,00 | 3 334,43 |
| 36 | Эндовитреальное вмешательство + Факоэмульсификация катаракты без имплантации ИОЛ | операция | 1 675,20 | 3,00 | 1 678,20 |
| 37 | Эндовитреальное вмешательство с тампонадой ПФОС и заменой на силикон + Факоэмульсификация катаракты без имплантации ИОЛ | операция | 2 007,40 | 3,00 | 2 010,40 |
| 38 | Сквозная кератопластика + Экстракция катаракты с имплантацией ИОЛ + Антиглаукоматозная операция | операция | 4 325,63 | 3,00 | 4 328,63 |
| 39 | Эндовитреальное вмешательство с тампонадой ПФОС и заменой на силикон + Имплантация ИОЛ | операция | 3 167,70 | 3,00 | 3 170,70 |
| 40 | Эндовитреальное вмешательство + Удаление вывихнутой ИОЛ с помощью ПФОС + Имплантация ИОЛ с подшиванием | операция | 1 841,30 | 3,00 | 1 844,30 |
| 41 | Эндовитреальное вмешательство + Удаление вывихнутой в стекловидное тело ИОЛ | операция | 1 509,11 | 3,00 | 1 512,11 |
| 42 | Эндовитреальное вмешательство + Удаление внутриглазного инородного тела | операция | 1 509,11 | 3,00 | 1 512,11 |
| 43 | Эндовитреальное вмешательство с ЭЛК | операция | 1 509,11 | 3,00 | 1 512,11 |
| 44 | Эндовитреальное вмешательство с тампонадой ПФОС и заменой на силикон | операция | 1 509,11 | 3,00 | 1 512,11 |
| 45 | Эндовитреальное вмешательство с тампонадой ПФОС | операция | 1 509,11 | 3,00 | 1 512,11 |
| 46 | Циркляж + Эндовитреальное вмешательство с тампонадой ПФОС и заменой на силикон + Эндолазеркоагуляция сетчатки (ЭЛК) | операция | 2 007,40 | 3,00 | 2 010,40 |
| 47 | Эндовитреальное вмешательство с тампонадой ПФОС + ЭЛК | операция | 1 509,11 | 3,00 | 1 512,11 |
| 48 | Эндовитреальное вмешательство + Удаление вывихнутого в стекловидное тело нативного хрусталика | операция | 1 509,11 | 3,00 | 1 512,11 |
| 49 | Циркляж + Эндовитреальное вмешательство с тампонадой ПФОС и заменой на силикон | операция | 1 841,30 | 3,00 | 1 844,30 |
| 50 | Эндовитреальное вмешательство с тампонадой ПФОС и заменой на силикон + ЭЛК | операция | 1 841,30 | 3,00 | 1 844,30 |
| 51 | Эндовитреальное вмешательство + Удаление внутриглазного инородного тела с помощью ПФОС | операция | 1 509,11 | 3,00 | 1 512,11 |
| 52 | Циркляж + Эндовитреальное вмешательство | операция | 1 509,11 | 3,00 | 1 512,11 |
| 53 | Удаление силиконового масла + Факоэмульсификация катаракты без имплантации ИОЛ | операция | 930,14 | 3,00 | 933,14 |
| 54 | Удаление силиконового масла + Имплантация ИОЛ | операция | 1 013,19 | 3,00 | 1 016,19 |
| 55 | Удаление силиконового масла с ЭЛК + Имплантация ИОЛ | операция | 1 013,19 | 3,00 | 1 016,19 |
| 56 | Факоэмульсификация катаракты без имплантации ИОЛ + Антиглаукоматозная операция | операция | 1 509,11 | 3,00 | 1 512,11 |
| 57 | Экстракапсулярная экстракция катаракты с имплантацией ИОЛ | операция | 847,09 | 3,00 | 850,09 |
| 58 | Интракапсулярная экстракция катаракты с имплантацией ИОЛ | операция | 847,09 | 3,00 | 850,09 |
| 59 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ | операция | 847,09 | 3,00 | 850,09 |
| 60 | Кератопластика сквозная | операция | 2 007,40 | 3,00 | 2 010,40 |
| 61 | Кератопластика передняя послойная | операция | 2 007,40 | 3,00 | 2 010,40 |
| 62 | Замена пломбы | операция | 597,95 | 3,00 | 600,95 |
| 63 | Круговое вдавление склеры | операция | 597,95 | 3,00 | 600,95 |
| 64 | Радиальное вдавление склеры | операция | 597,95 | 3,00 | 600,95 |
| 65 | Круговое вдавление склеры + Пневморетинопексия | операция | 597,95 | 3,00 | 600,95 |
| 66 | Секторальное вдавление склеры | операция | 597,95 | 3,00 | 600,95 |
